Usługi transportowe

Linie regularne – Wycieczki – Wesela – Imprezy okolicznościowe

dotted-line-angle

Witamy na stronie internetowej firmy MAJA BUS. Świadczymy usługi transportowe na liniach regularnych, dla wycieczek zorganizowanych, imprez oraz wesel.

Zapraszamy!

flota

Nasza flota

Do Państwa dyspozycji znajdują się turystyczne busy oraz autokary od 17 do 52 miejsc.

Rozkład Jazdy

Kierunek:  Zawoja Markowa Pętla – Maków Podh. – Sucha Besk. PKP – Kraków MDA 

Lp  

Dworce i przystanki

 

km

Nr

Przyst

pr. techn.

km/h

Godziny odjazdu
1 2 3 4 5 6
N  x N  x N  x N  x N  x N  x
M Y  C
1 Zawoja Markowa Pętla 0,0 09 9,50 14,50 15,15 17,55
2 Zawoja Barańcowi 1,2 07 9,52 14,52 15,17 17,57
3 Zawoja Składy 1,8 05 9,53 14,53 15,18 17,58
4 Zawoja Szkoła 2,6 03 9,54 14,54 15,19 17,59
5 Zawoja Widły 3,7 61 9,56 14,56 15,21 18,01
6 Zawoja Mosorne 5,0 63 9,58 14,58 15,23 18,03
7 Zawoja Budzonie 5,7 65 9,59 14,59 15,24 18,04
8 Zawoja Wełcza 6,3 67 10,00 15,00 15,25 18,05
9 Zawoja Centrum 7,5 69 10,02 15,02 15,27 18,07
10 Zawoja Urząd Gminy 8,2 71 10,03 15,03 15,28 18,08
11 Zawoja Zemliki 9,3 73 10,04 15,04 15,29 18,09
12 Zawoja Gawły 9,7 75 10,05 15,05 15,30 18,10
13 Zawoja Śmietany 10,6 77 10,06 15,06 15,31 18,11
14 Zawoja Marszałki 11,3 79 10,07 15,07 15,32 18,12
15 Skawica u Palucha 12,5 81 10,08 15,08 15,33 18,13
16 Skawica Centrum 13,4 83 10,10 15,10 15,35 18,15
17 Skawica 14,5 85 10,12 15,12 15,37 18,17
18 Skawica Dolna 15,5 87 10,13 15,13 15,38 18,18
19 Skawica Limów 16,2 89 10,14 15,14 15,39 18,19
20 Białka Górna 17,0 91 10,15 15,15 15,40 18,20
21 Białka Spólnota 18,1 93 10,17 15,17 15,42 18,22
22 Białka Maliki 19,2 95 10,18 15,18 15,43 18,23
23 Białka skrzyżowanie 20,3 11 10,20 15,20 15,45 18,25
24 Białka 21,4 75 10,22 15,22 15,47 18,27
25 Maków Podh. „Osiedle” 22,8 73 4,55 5,45 10,25 15,25 15,50 18,30
26 Maków Podh. II 23,7 71 4,57 5,47 10,27 15,27 15,52 18,32
27 Maków Podh. „Podhalanka” 24,4 67 4,58 5,48 10,28 15,28 15,53 18,33
28 Maków Podh. „dolinka” 25,4 69 4,59 5,49 10,29 15,29 15,54 18,34
29 Maków Podh. „Pawlicówka” 25,9 65 5,00 5,50 10,30 15,30 15,55 18,35
30 Maków Podh. „Pawlicówka II” 26,3 63 5,01 5,51 10,31 15,31 15,56 18,36
31 Maków Podh. „Dolny” 27,1 61 5,02 5,52 10,32 15,32 15,57 18,37
32 Sucha Besk. „Zbóje” 28,4 59 5,04 5,54 10,34 15,34 15,59 18,39
33 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 28,9 01 5,05 5,55 10,35 15,35 16,00 18,40
34 Sucha Besk. Rynek 29,4 03 5,06 5,56 10,36 15,36 16,01 18,41
35 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 29,8 05 5,08 5,58 10,38 15,38 16,03 18,43
36 Sucha Besk. PKP 30,4 26 5,10 6,00 10,40 15,40 16,05 18,45
37 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 31,4 28 5,12 6,02 10,42 15,42 16,08 18,48
38 Sucha Besk. Rynek 31,9 30 5,14 6,04 10,44 15,44 16,11 18,51
39 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 32,5 32 5,16 6,05 10,45 15,45 16,13 18,53
40 Sucha Besk. „Dąbie” 34,5 57 5,19 6,07 10,47 15,47 16,16 18,56
41 Zembrzyce PKP 37,2 55 5,22 6,09 10,49 15,49 16,18 18,58
42 Zembrzyce Rynek 38,3 03 5,25 6,10 10,50 15,50 16,20 19,00
43 Budzów Koski 40,0 01 5,28 6,13 10,53 15,53 16,23 19,03
44 Budzów Szkoła 41,2 03 5,29 6,14 10,54 15,54 16,24 19,04
45 Budzów Tartak 42,3 05 5,30 6,15 10,55 15,55 16,25 19,05
46 Budzów Remiza 42,9 07 5,31 6,16 10,56 15,56 16,26 19,06
47 Budzów  Centrum 43,6 09 5,32 6,17 10,57 15,57 16,27 19,07
48 Budzów Paski 45,2 11 5,33 6,18 10,58 15,58 16,28 19,08
49 Baczyn Zagrody 46,3 13 5,34 6,19 10,59 15,59 16,29 19,09
50 Baczyn Szkoła 47,5 15 5,36 6,21 11,01 16,01 16,31 19,11
51 Palcza 48,9 17 5,38 6,23 11,03 16,03 16,33 19,13
52 Palcza Szkoła 50,0 19 5,39 6,24 11,04 16,04 16,34 19,14
53 Harbutowice Szkoła 53,1 21 46,5 5,43 6,28 11,08 16,08 16,38 19,18
54 Harbutowice Kościół 54,1 23 5,44 6,29 11,09 16,09 16,39 19,19
55 Harbutowice 54,7 25 5,45 6,30 11,10 16,10 16,40 19,20
56 Sułkowice Malikówka 55,4 27 5,46 6,31 11,11 16,11 16,41 19,21
57 Sułkowice Pod Malikówką 56,0 29 5,47 6,32 11,12 16,12 16,42 19,22
58 Sułkowice Rynek 57,1 31 5,48 6,33 11,13 16,13 16,43 19,23
59 Sułkowice Kuźnia 58,2 33 5,50 6,35 11,15 16,15 16,45 19,25
60 Sułkowice Zielona 58,8 35 5,51 6,36 11,16 16,16 16,46 19,26
61 Biertowice Koszary 59,9 37 5,52 6,37 11,17 16,17 16,47 19,27
62 Biertowice  Kościół 60,8 39 5,53 6,38 11,18 16,18 16,48 19,28
63 Biertowice Skrzyżowanie 61,6 88 5,54 6,39 11,19 16,19 16,49 19,29
64 Izdebnik 63,0 90 5,56 6,41 11,21 16,21 16,51 19,31
65 Krzywaczka 64,4 92 5,58 6,43 11,23 16,23 16,53 19,33
66 Głogoczów  II 66,5 94 6,00 6,45 11,25 16,25 16,55 19,35
67 Mogilany „Włosań” 70,0 19 52,5 6,04 6,49 11,29 16,29 16,59 19,39
68 Mogilany „ośrodek zdrowia” 72,1 17 6,06 6,51 11,31 16,31 17,01 19,41
69 Gaj „Zadziele” 73,6 15 6,08 6,53 11,33 16,33 17,03 19,43
70 Gaj „szkoła” 74,3 13 6,09 6,54 11,34 16,34 17,04 19,44
71 Libertów 76,1 11 6,11 6,56 11,36 16,36 17,06 19,46
72 Kraków Góra Borkowska 80,0 04 46,8 6,16 7,01 11,41 16,41 17,11 19,51
73 Kraków Borek Fałęcki 80,6 02 6,17 7,02 11,42 16,42 17,12 19,52
74 Kraków Łagiewniki 82,5 04 6,19 7,04 11,44 16,44 17,14 19,54
75 Kraków Rondo Matecznego 83,5 10 6,22 7,07 11,47 16,47 17,17 19,57
76 Kraków Centrum Kongresowe 84,8 04 6,25 7,10 11,50 16,50 17,20 20,00
77 Kraków Jubilat 85,8 01 6,28 7,13 11,53 16,53 17,23 20,03
78 Kraków Cracovia 86,1 01 6,29 7,14 11,54 16,54 17,24 20,04
79 Kraków AGH 86,6 03 6,31 7,16 11,56 16,56 17,26 20,06
80 Kraków Plac Inwalidów 87,2 01 6,33 7,18 11,58 16,58 17,28 20,08
81 Kraków Nowy Kleparz 87,8 05 6,36 7,21 12,01 17,01 17,31 20,11
82 Kraków MDA 89,6 02 6,40 7,25 12,05 17,05 17,35 20,15

Legenda:

N – nie kursuje 25.12, 01.01, 01.11,  Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało
Y – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt na odcinku Maków Podh. „Osiedle” – Kraków MDA
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
M – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej [sobota, niedziela, dni świąteczne, wakacje, ferie zimowe]
X – korzystanie z przystanku Kraków Nowy Kleparz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy: 3

Kierunek:  Kraków MDA – Sucha Besk. PKP – Maków Podh. – Zawoja Markowa Pętla

 

Lp  

Dworce i przystanki

 

km

Nr

Przyst

pr. techn.

km/h

Godziny odjazdu
1 2 3 4 5 6
N  x N  x N   x N  x N  x N  x
M
1 Kraków MDA 0,0 02 7,10 8,15 12,20 17,40 18,20 21,10
2 Kraków Nowy Kleparz 1,8 04 7,14 8,19 12,24 17,44 18,24 21,14
3 Kraków Plac Inwalidów 2,4 04 7,17 8,22 12,27 17,47 18,27 21,17
4 Kraków AGH 3,0 02 7,19 8,24 12,29 17,49 18,29 21,19
5 Kraków Cracovia 3,5 04 7,21 8,26 12,31 17,51 18,31 21,21
6 Kraków Jubilat 3,8 02 7,22 8,27 12,32 17,52 18,32 21,22
7 Kraków Centrum Kongresowe 4,8 03 7,26 8,31 12,36 17,56 18,36 21,26
8 Kraków Rondo Matecznego 6,1 07 7,29 8,34 12,39 17,59 18,39 21,29
9 Kraków Łagiewniki 7,1 01 7,31 8,36 12,41 18,01 18,41 21,31
10 Kraków Borek Fałęcki 9,0 03 7,33 8,38 12,43 18,03 18,43 21,33
11 Kraków Góra Borkowska 9,6 05 7,34 8,39 12,44 18,04 18,44 21,34
12 Libertów 13,5 10 46,8 7,39 8,44 12,49 18,09 18,49 21,39
13 Gaj „szkoła” 15,3 12 7,41 8,46 12,51 18,11 18,51 21,41
14 Gaj „Zadziele” 16,0 14 7,42 8,47 12,52 18,12 18,52 21,42
15 Mogilany „ośrodek zdrowia” 17,5 16 7,44 8,49 12,54 18,14 18,54 21,44
16 Mogilany „Włosań” 19,6 18 7,46 8,51 12,56 18,16 18,56 21,46
17 Głogoczów II 23,1 93 52,5 7,50 8,55 13,00 18,20 19,00 21,50
18 Krzywaczka 25,2 91 7,52 8,57 13,02 18,22 19,02 21,52
19 Krzywaczka 26,6 89 7,54 8,59 13,04 18,24 19,04 21,54
20 Biertowice skrzyżowanie 28,0 87 7,56 9,01 13,06 18,26 19,06 21,56
21 Biertowice  Kościół 28,8 02 7,57 9,02 13,07 18,27 19,07 21,57
22 Biertowice 29,7 04 7,58 9,03 13,08 18,28 19,08 21,58
23 Sułkowice Zielona 30,8 06 7,59 9,04 13,09 18,29 19,09 21,59
24 Sułkowice Kuźnia 31,4 08 8,00 9,05 13,10 18,30 19,10 22,00
25 Sułkowice Rynek 32,5 10 8,02 9,07 13,12 18,32 19,12 22,02
26 Sułkowice Pod Malikówką 33,6 12 8,03 9,08 13,13 18,33 19,13 22,03
27 Sułkowice Malikówka 34,2 14 8,04 9,09 13,14 18,34 19,14 22,04
28 Harbutowice 34,9 16 8,05 9,10 13,15 18,35 19,15 22,05
29 Harbutowice Kościół 35,5 18 8,06 9,11 13,16 18,36 19,16 22,06
30 Harbutowice Szkoła 36,5 20 8,07 9,12 13,17 18,37 19,17 22,07
31 Palcza Szkoła 39,6 22 46,5 8,11 9,16 13,21 18,41 19,21 22,11
32 Palcza 40,7 24 8,12 9,17 13,22 18,42 19,22 22,12
33 Baczyn Szkoła 42,1 26 8,14 9,19 13,24 18,44 19,24 22,14
34 Baczyn Zagrody 43,3 28 8,15 9,20 13,25 18,45 19,25 22,15
35 Budzów Paski 44,4 30 8,16 9,21 13,26 18,46 19,26 22,16
36 Budzów  Centrum 46,0 32 8,18 9,23 13,28 18,48 19,28 22,18
37 Budzów Remiza 46,7 34 8,19 9,24 13,29 18,49 19,29 22,19
38 Budzów Tartak 47,3 36 8,20 9,25 13,30 18,50 19,30 22,20
39 Budzów Szkoła 48,4 38 8,21 9,26 13,31 18,51 19,31 22,21
40 Budzów Koski 49,6 40 8,22 9,27 13,32 18,52 19,32 22,22
41 Zembrzyce Marcówka 50,0 42 8,23 9,28 13,33 18,53 19,33 22,23
42 Zembrzyce Rynek 51,3 02 8,25 9,30 13,35 18,55 19,35 22,25
43 Zembrzyce PKP 52,4 54 8,26 9,31 13,36 18,56 19,36 22,26
44 Sucha Besk. „Dąbie” 55,1 56 8,28 9,33 13,38 18,58 19,38 22,28
45 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 57,1 01 8,30 9,35 13,40 19,00 19,40 22,30
46 Sucha Besk. Rynek 57,7 03 8,31 9,36 13,41 19,01 19,41 22,31
47 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 58,2 05 8,33 9,38 13,43 19,03 19,43 22,33
48 Sucha Besk. PKP 58,8 26 8,35 9,40 13,45 19,05 19,45 22,35
49 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 59,8 28 8,37 9,42 13,47 19,07 19,47 22,37
50 Sucha Besk. Rynek 60,2 30 8,39 9,44 13,49 19,09 19,49 22,39
51 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 60,7 32 8,40 9,45 13,50 19,10 19,50 22,40
52 Sucha Besk. „Zbóje” 61,2 58 8,41 9,46 13,51 19,11 19,51 22,41
53 Maków Podh. „Dolny” 62,5 60 8,43 9,48 13,53 19,13 19,53 22,43
54 Maków Podh. „Pawlicówka” 63,7 62 8,45 9,50 13,55 19,15 19,55 22,45
55 Maków Podh. „Podhalanka” 65,2 64 8,47 9,52 13,57 19,17 19,57 22,47
56 Maków Podh. II 65,9 66 8,49 9,54 13,59 19,19 19,59 22,49
57 Maków Podh. „Osiedle” 66,8 68 8,52 9,57 14,02 19,22 20,02 22,52
58 Białka 68,2 70 8,54 9,59 14,04 19,24 20,04 22,54
59 Białka skrzyżowanie 69,3 10 8,55 10,00 14,05 19,25 20,05 22,55
60 Białka Maliki 70,4 02 8,57 10,02 14,07 19,27 20,07 22,57
61 Białka Spólnota 71,5 04 8,58 10,03 14,08 19,28 20,08 22,58
62 Białka Górna 72,7 06 9,00 10,05 14,10 19,30 20,10 23,00
63 Skawica Limów 73,4 08 9,01 10,06 14,11 19,31 20,11 23,01
64 Skawica Dolna 74,1 10 9,02 10,07 14,12 19,32 20,12 23,02
65 Skawica 75,1 12 9,03 10,08 14,13 19,33 20,13 23,03
66 Skawica Centrum 76,2 14 9,05 10,10 14,15 19,35 20,15 23,05
67 Skawica u Palucha 77,1 16 9,06 10,11 14,16 19,36 20,16 23,06
68 Zawoja Marszałki 78,3 18 9,08 10,13 14,18 19,38 20,18 23,08
69 Zawoja Śmietany 79,0 20 9,09 10,14 14,19 19,39 20,19 23,09
70 Zawoja Gawły 79,9 22 9,10 10,15 14,20 19,40 20,20 23,10
71 Zawoja Zemliki 80,3 24 9,11 10,16 14,21 19,41 20,21 23,11
72 Zawoja Urząd Gminy 81,4 26 9,12 10,17 14,22 19,42 20,22 23,12
73 Zawoja Centrum 82,1 28 9,13 10,18 14,23 19,43 20,23 23,13
74 Zawoja Wełcza 83,3 30 9,15 10,20 14,25 19,45 20,25 23,15
75 Zawoja Budzonie 83,9 32 9,16 10,21 14,26 19,46 20,26 23,16
76 Zawoja Mosorne 84,6 34 9,17 10,22 14,27 19,47 20,27 23,17
77 Zawoja Widły 85,9 36 9,19 10,24 14,29 19,49 20,29 23,19
78 Zawoja Szkoła 87,0 04 9,21 10,26 14,31 19,51 20,31 23,21
79 Zawoja Składy 87,8 06 9,22 10,27 14,32 19,52 20,32 23,22
80 Zawoja Barańcowi 88,4 08 9,23 10,28 14,33 19,53 20,33 23,23
81 Zawoja Markowa Pętla 89,6 09 9,25 10,30 14,35 19,55 20,35 23,25

 

Legenda:

N – nie kursuje 25.12, 01.01, 01.11,  Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało
Y – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt na odcinku Kraków MDA – Maków Podh. „Osiedle”
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
M – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej [sobota, niedziela, dni świąteczne, wakacje, ferie zimowe]
X – korzystanie z przystanku Kraków Nowy Kleparz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne

Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy: 3

Kierunek:  Zawoja Widły – Maków Podh. – Sucha Besk. PKP – Kraków MDA 

Lp  

Dworce i przystanki

 

km

Nr

Przyst.

pr. techn.

km/h

Godziny odjazdu
1
N  X
1 Zawoja Widły 0,0 61 9,15
2 Zawoja Mosorne 1,3 63 9,17
3 Zawoja Budzonie 2,0 65 9,19
4 Zawoja Wełcza 2,6 67 9,20
5 Zawoja Centrum 3,8 69 9,22
6 Zawoja Urząd Gminy 4,5 71 9,23
7 Zawoja Zemliki 5,6 73 9,24
8 Zawoja Gawły 6,0 75 9,25
9 Zawoja Śmietany 6,9 77 9,26
10 Zawoja Marszałki 7,6 79 9,27
11 Skawica u Palucha 8,8 81 9,28
12 Skawica Centrum 9,7 83 9,30
13 Skawica 10,8 85 9,32
14 Skawica Dolna 11,8 87 9,33
15 Skawica Limów 12,5 89 9,34
16 Białka Górna 13,3 91 9,35
17 Białka Spólnota 14,4 93 9,37
18 Białka Maliki 15,5 95 9,38
19 Białka skrzyżowanie 16,6 11 9,40
20 Białka 17,7 75 9,42
21 Maków Podh. „Osiedle” 19,1 73 9,45
22 Maków Podh. II 20,0 71 9,47
23 Maków Podh. „Podhalanka” 20,7 67 9,48
24 Maków Podh. „dolinka” 21,7 69 9,49
25 Maków Podh. „Pawlicówka” 22,2 65 9,50
26 Maków Podh. „Pawlicówka II” 22,6 63 9,51
27 Maków Podh. „Dolny” 23,4 61 9,52
28 Sucha Besk. „Zbóje” 24,7 59 9,54
29 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 25,2 01 9,55
30 Sucha Besk. Rynek 25,7 03 9,56
31 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 26,1 05 9,58
32 Sucha Besk. PKP 26,7 26 10,00
33 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 27,7 28 10,03
34 Sucha Besk. Rynek 28,2 30 10,06
35 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 28,8 32 10,08
36 Sucha Besk. „Dąbie” 30,8 57 10,11
37 Zembrzyce PKP 33,5 55 10,13
38 Zembrzyce Rynek 34,6 03 10,15
39 Budzów Koski 36,3 01 10,17
40 Budzów Szkoła 37,5 03 10,18
41 Budzów Tartak 38,6 05 10,19
42 Budzów Remiza 39,2 07 10,20
43 Budzów  Centrum 39,9 09 10,21
44 Budzów Paski 41,5 11 10,22
45 Baczyn Zagrody 42,6 13 10,23
46 Baczyn Szkoła 43,8 15 10,24
47 Palcza 45,2 17 10,25
48 Palcza Szkoła 46,3 19 10,26
49 Harbutowice Szkoła 49,4 21 46,5 10,30
50 Harbutowice Kościół 50,4 23 10,31
51 Harbutowice 51,0 25 10,32
52 Sułkowice Malikówka 51,7 27 10,33
53 Sułkowice Pod Malikówką 52,3 29 10,34
54 Sułkowice Rynek 53,4 31 10,35
55 Sułkowice Kuźnia 54,5 33 10,36
56 Sułkowice Zielona 55,1 35 10,37
57 Biertowice Koszary 56,2 37 10,38
58 Biertowice  Kościół 57,1 39 10,39
59 Biertowice Skrzyżowanie 57,9 88 10,40
60 Izdebnik 59,3 90 10,41
61 Krzywaczka 60,7 92 10,43
62 Głogoczów  II 62,8 94 10,45
63 Mogilany „Włosań” 66,3 19 52,5 10,49
64 Mogilany „ośrodek zdrowia” 68,4 17 10,51
65 Gaj „Zadziele” 69,9 15 10,53
66 Gaj „szkoła” 70,6 13 10,54
67 Libertów 72,4 11 10,56
68 Kraków Góra Borkowska 76,3 04 46,8 11,01
69 Kraków Borek Fałęcki 76,9 02 11,02
70 Kraków Łagiewniki 78,8 04 11,04
71 Kraków Rondo Matecznego 79,8 10 11,07
72 Kraków Centrum Kongresowe 81,1 04 11,10
73 Kraków Jubilat 82,1 01 11,13
74 Kraków Cracovia 82,4 01 11,14
75 Kraków AGH 82,9 03 11,16
76 Kraków Plac Inwalidów 83,5 01 11,18
77 Kraków Nowy Kleparz 84,1 05 11,21
78 Kraków MDA 85,9 02 11,25

 

Legenda:

N – nie kursuje 25.12, 01.01, 01.11,  Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało
X – korzystanie z przystanku Kraków Nowy Kleparz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy: 1

Kierunek:  Kraków MDA – Sucha Besk. PKP – Maków Podh. – Zawoja Widły 

Lp  

Dworce i przystanki

 

km

Nr

Przyst.

pr. techn.

km/h

Godziny odjazdu
1
N  X
1 Kraków MDA 0,0 02 15,20
2 Kraków Nowy Kleparz 1,8 04 15,24
3 Kraków Plac Inwalidów 2,4 04 15,27
4 Kraków AGH 3,0 02 15,29
5 Kraków Cracovia 3,5 04 15,31
6 Kraków Jubilat 3,8 02 15,32
7 Kraków Centrum Kongresowe 4,8 03 15,36
8 Kraków Rondo Matecznego 6,1 07 15,39
9 Kraków Łagiewniki 7,1 01 15,41
10 Kraków Borek Fałęcki 9,0 03 15,43
11 Kraków Góra Borkowska 9,6 05 15,44
12 Libertów 13,5 10 46,8 15,49
13 Gaj „szkoła” 15,3 12 15,51
14 Gaj „Zadziele” 16,0 14 15,52
15 Mogilany „ośrodek zdrowia” 17,5 16 15,54
16 Mogilany „Włosań” 19,6 18 15,56
17 Głogoczów II 23,1 93 52,5 16,00
18 Krzywaczka 25,2 91 16,02
19 Krzywaczka 26,6 89 16,04
20 Biertowice skrzyżowanie 28,0 87 16,06
21 Biertowice  Kościół 28,8 02 16,07
22 Biertowice 29,7 04 16,08
23 Sułkowice Zielona 30,8 06 16,09
24 Sułkowice Kuźnia 31,4 08 16,10
25 Sułkowice Rynek 32,5 10 16,12
26 Sułkowice Pod Malikówką 33,6 12 16,13
27 Sułkowice Malikówka 34,2 14 16,14
28 Harbutowice 34,9 16 16,15
29 Harbutowice Kościół 35,5 18 16,16
30 Harbutowice Szkoła 36,5 20 16,17
31 Palcza Szkoła 39,6 22 46,5 16,21
32 Palcza 40,7 24 16,22
33 Baczyn Szkoła 42,1 26 16,24
34 Baczyn Zagrody 43,3 28 16,25
35 Budzów Paski 44,4 30 16,26
36 Budzów  Centrum 46,0 32 16,28
37 Budzów Remiza 46,7 34 16,29
38 Budzów Tartak 47,3 36 16,30
39 Budzów Szkoła 48,4 38 16,31
40 Budzów Koski 49,6 40 16,32
41 Zembrzyce Marcówka 50,0 42 16,33
42 Zembrzyce Rynek 51,3 02 16,35
43 Zembrzyce PKP 52,4 54 16,36
44 Sucha Besk. „Dąbie” 55,1 56 16,38
45 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 57,1 01 16,40
46 Sucha Besk. Rynek 57,7 03 16,41
47 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 58,2 05 16,43
48 Sucha Besk. PKP 58,8 26 16,45
49 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 59,8 28 16,47
50 Sucha Besk. Rynek 60,2 30 16,49
51 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 60,7 32 16,50
52 Sucha Besk. „Zbóje” 61,2 58 16,51
53 Maków Podh. „Dolny” 62,5 60 16,53
54 Maków Podh. „Pawlicówka” 63,7 62 16,55
55 Maków Podh. „Podhalanka” 65,2 64 16,57
56 Maków Podh. II 65,9 66 16,59
57 Maków Podh. „Osiedle” 66,8 68 17,02
58 Białka 68,2 70 17,04
59 Białka skrzyżowanie 69,3 10 17,05
60 Białka Maliki 70,4 02 17,07
61 Białka Spólnota 71,5 04 17,08
62 Białka Górna 72,7 06 17,10
63 Skawica Limów 73,4 08 17,11
64 Skawica Dolna 74,1 10 17,12
65 Skawica 75,1 12 17,13
66 Skawica Centrum 76,2 14 17,15
67 Skawica u Palucha 77,1 16 17,16
68 Zawoja Marszałki 78,3 18 17,18
69 Zawoja Śmietany 79,0 20 17,19
70 Zawoja Gawły 79,9 22 17,20
71 Zawoja Zemliki 80,3 24 17,21
72 Zawoja Urząd Gminy 81,4 26 17,22
73 Zawoja Centrum 82,1 28 17,23
74 Zawoja Wełcza 83,3 30 17,25
75 Zawoja Budzonie 83,9 32 17,26
76 Zawoja Mosorne 84,6 34 17,27
77 Zawoja Widły 85,9 36 17,30

 

Legenda:

N – nie kursuje 25.12, 01.01, 01.11,  Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało
X – korzystanie z przystanku Kraków Nowy Kleparz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy: 1

Kierunek:  Zawoja Krowiarki – Maków Podh. – Sucha Besk. PKP – Kraków MDA 

Lp  

Dworce i przystanki

 

Km

Nr

Przyst

pr. techn.

km/h

Godziny odjazdu
1 2 3 4
N  x N  x N  x N  x
Q1 Q2 Q3
1 Zawoja Krowiarki 0,0 53 18,50
2 Zawoja Policzne 5,7 55 34,2 19,00
3 Zawoja Lajkonik 6,8 57 19,02
4 Zawoja Podryżowane 7,4 59 19,03
5 Zawoja Widły 8,9 61 19,05
6 Zawoja Mosorne 10,2 63 19,07
7 Zawoja Budzonie 10,9 65 19,09
8 Zawoja Wełcza 11,5 67 19,10
9 Zawoja Centrum 12,7 69 19,12
10 Zawoja Urząd Gminy 13,4 71 19,13
11 Zawoja Zemliki 14,5 73 19,14
12 Zawoja Gawły 14,9 75 19,15
13 Zawoja Śmietany 15,8 77 19,16
14 Zawoja Marszałki 16,5 79 19,17
15 Skawica u Palucha 17,7 81 19,18
16 Skawica Centrum 18,6 83 19,20
17 Skawica 19,7 85 19,22
18 Skawica Dolna 20,7 87 19,23
19 Skawica Limów 21,4 89 19,24
20 Białka Górna 22,2 91 19,25
21 Białka Spólnota 23,3 93 19,27
22 Białka Maliki 24,4 95 19,28
23 Białka skrzyżowanie 25,5 11 19,30
24 Białka 26,6 75 19,32
25 Maków Podh. „Osiedle” 28,0 73 19,35 19,35 19,35
26 Maków Podh. II 28,9 71 19,37 19,37 19,37
27 Maków Podh. „Podhalanka” 29,6 67 19,38 19,38 19,38
28 Maków Podh. „dolinka” 30,6 69 19,39 19,39 19,39
29 Maków Podh. „Pawlicówka” 31,1 65 19,40 19,40 19,40
30 Maków Podh. „Pawlicówka II” 31,5 63 19,41 19,41 19,41
31 Maków Podh. „Dolny” 32,3 61 19,42 19,42 19,42
32 Sucha Besk. „Zbóje” 33,6 59 19,44 19,44 19,44
33 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 34,1 01 19,45 19,45 19,45
34 Sucha Besk. Rynek 34,6 03 19,46 19,46 19,46
35 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 35,0 05 19,48 19,48 19,48
36 Sucha Besk. PKP 35,6 26 4,50 19,50 19,50 19,50
37 Sucha Besk. ul. Mickiewicza 36,6 28 4,53 19,53 19,53 19,53
38 Sucha Besk. Rynek 37,1 30 4,56 19,56 19,56 19,56
39 Sucha Besk. ul. Piłsudskiego 37,7 32 4,58 19,58 19,58 19,58
40 Sucha Besk. „Dąbie” 39,7 57 5,01 20,01 20,01 20,01
41 Zembrzyce PKP 42,4 55 5,03 20,03 20,03 20,03
42 Zembrzyce Rynek 43,5 03 5,05 20,05 20,05 20,05
43 Budzów Koski 45,2 01 5,07 20,07 20,07 20,07
44 Budzów Szkoła 46,4 03 5,08 20,08 20,08 20,08
45 Budzów Tartak 47,5 05 5,09 20,09 20,09 20,09
46 Budzów Remiza 48,1 07 5,10 20,10 20,10 20,10
47 Budzów  Centrum 48,8 09 5,11 20,11 20,11 20,11
48 Budzów Paski 50,4 11 5,12 20,12 20,12 20,12
49 Baczyn Zagrody 51,5 13 5,13 20,13 20,13 20,13
50 Baczyn Szkoła 52,7 15 5,14 20,14 20,14 20,14
51 Palcza 54,1 17 5,15 20,15 20,15 20,15
52 Palcza Szkoła 55,2 19 5,16 20,16 20,16 20,16
53 Harbutowice Szkoła 58,3 21 46,5 5,20 20,20 20,20 20,20
54 Harbutowice Kościół 59,3 23 5,21 20,21 20,21 20,21
55 Harbutowice 59,9 25 5,22 20,22 20,22 20,22
56 Sułkowice Malikówka 60,6 27 5,23 20,23 20,23 20,23
57 Sułkowice Pod Malikówką 61,2 29 5,24 20,24 20,24 20,24
58 Sułkowice Rynek 62,3 31 5,25 20,25 20,25 20,25
59 Sułkowice Kuźnia 63,4 33 5,26 20,26 20,26 20,26
