Rozkłady jazdy linii autobusowych (2026r.)
Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Żarnówka – Wieprzec
Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Żarnówka – Wieprzec
Kierunek: Sucha Beskidzka → Wieprzec
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Sucha Beskidzka - Wieprzec Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| D | D | D | D H | D S f | D S f | D H | D S f | D S f | D | |||||||
| 1 | Sucha Beskidzka PKP | 6:50 | 8:55 | 10:10 | 12:15 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 14:40 | 15:35 | 17:10 | |||||
| 2 | Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza | 6:52 | 8:57 | 10:12 | 12:17 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 14:42 | 15:37 | 17:12 | |||||
| 3 | Sucha Beskidzka Rynek | 6:54 | 8:59 | 10:14 | 12:19 | 12:54 | 13:39 | 14:19 | 14:44 | 15:39 | 17:14 | |||||
| 4 | Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego | 6:55 | 9:00 | 10:15 | 12:20 | 12:55 | 13:40 | 14:20 | 14:45 | 15:40 | 17:15 | |||||
| 5 | Maków Podhalański Dolny | 6:58 | 9:03 | 10:18 | 12:23 | 12:58 | 13:43 | 14:23 | 14:48 | 15:43 | 17:18 | |||||
| 6 | Maków Podhalański Pawlicówka | 7:00 | 9:05 | 10:20 | 12:25 | 13:00 | 13:45 | 14:25 | 14:50 | 15:45 | 17:20 | |||||
| 7 | Maków Podhalański Podhalanka | 7:02 | 9:07 | 10:22 | 12:27 | 13:02 | 13:47 | 14:27 | 14:52 | 15:47 | 17:22 | |||||
| 8 | Maków Podhalański Rynek | 7:03 | 9:08 | 10:23 | 12:28 | 13:03 | 13:48 | 14:28 | 14:53 | 15:48 | 17:23 | |||||
| 9 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 7:05 | 9:10 | 10:25 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | 14:30 | 14:55 | 15:50 | 17:25 | |||||
| 10 | Maków Podhalański Rynek | -- | -- | 10:27 | 12:32 | -- | -- | 14:32 | -- | -- | 17:27 | |||||
| 11 | Maków Podhalański Stadion | -- | -- | 10:28 | 12:33 | -- | -- | 14:33 | -- | -- | 17:28 | |||||
| 12 | Grzechynia Pierogówka | -- | -- | 10:29 | 12:34 | -- | -- | 14:34 | -- | -- | 17:29 | |||||
| 13 | Grzechynia Petkówka | -- | -- | 10:30 | 12:35 | -- | -- | 14:35 | -- | -- | 17:30 | |||||
| 14 | Grzechynia OSP | -- | -- | 10:31 | 12:36 | -- | -- | 14:36 | -- | -- | 17:31 | |||||
| 15 | Grzechynia Głowicówka | -- | -- | 10:32 | 12:37 | -- | -- | 14:37 | -- | -- | 17:32 | |||||
| 16 | Grzechynia Szkoła | -- | -- | 10:33 | 12:38 | -- | -- | 14:38 | -- | -- | 17:33 | |||||
| 17 | Grzechynia Boisko | -- | -- | 10:34 | 12:39 | -- | -- | 14:39 | -- | -- | 17:34 | |||||
| 18 | Grzechynia Decówka | -- | -- | 10:35 | 12:40 | -- | -- | 14:40 | -- | -- | 17:35 | |||||
| 19 | Grzechynia Wilkówka | -- | -- | 10:36 | 12:41 | -- | -- | 14:41 | -- | -- | 17:36 | |||||
| 20 | Grzechynia Nowakówka | -- | -- | 10:37 | 12:42 | -- | -- | 14:42 | -- | -- | 17:37 | |||||
| 21 | Grzechynia Polana | -- | -- | 10:40 | 12:45 | -- | -- | 14:45 | -- | -- | 17:40 | |||||
| 22 | Grzechynia Nowakówka | -- | -- | 10:42 | 12:47 | -- | -- | 14:47 | -- | -- | 17:42 | |||||
| 23 | Grzechynia Wilkówka | -- | -- | 10:43 | 12:48 | -- | -- | 14:48 | -- | -- | 17:43 | |||||
| 24 | Grzechynia Decówka | -- | -- | 10:44 | 12:49 | -- | -- | 14:49 | -- | -- | 17:44 | |||||
| 25 | Grzechynia Boisko | -- | -- | 10:45 | 12:50 | -- | -- | 14:50 | -- | -- | 17:45 | |||||
| 26 | Grzechynia Szkoła | -- | -- | 10:46 | 12:51 | -- | -- | 14:51 | -- | -- | 17:46 | |||||
| 27 | Grzechynia Głowicówka | -- | -- | 10:48 | 12:53 | -- | -- | 14:53 | -- | -- | 17:48 | |||||
| 28 | Grzechynia OSP | -- | -- | 10:49 | 12:54 | -- | -- | 14:54 | -- | -- | 17:49 | |||||
| 29 | Grzechynia Petkówka | -- | -- | 10:50 | 12:55 | -- | -- | 14:55 | -- | -- | 17:50 | |||||
| 30 | Grzechynia Pierogówka | -- | -- | 10:51 | 12:56 | -- | -- | 14:56 | -- | -- | 17:51 | |||||
| 31 | Maków Podhalański Stadion | -- | -- | 10:52 | 12:57 | -- | -- | 14:57 | -- | -- | 17:52 | |||||
| 32 | Maków Podhalański Rynek | -- | -- | 10:53 | 12:58 | -- | -- | 14:58 | -- | -- | 17:53 | |||||
| 33 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | -- | -- | 10:55 | 13:00 | -- | -- | 15:00 | -- | -- | 17:55 | |||||
| 34 | Maków Podhalański Biblioteka | 7:07 | 9:12 | 10:57 | 13:02 | 13:07 | 13:52 | 15:02 | 14:57 | 15:52 | 17:57 | |||||
| 35 | Żarnówka Sobaniaki | 7:10 | 9:15 | 11:00 | 13:05 | 13:10 | 13:55 | 15:05 | 15:00 | 15:55 | 18:00 | |||||
| 36 | Żarnówka OSP | 7:11 | 9:16 | 11:01 | 13:06 | 13:11 | 13:56 | 15:06 | 15:01 | 15:56 | 18:01 | |||||
| 37 | Żarnówka Kościół | 7:13 | 9:18 | 11:03 | 13:08 | 13:13 | 13:58 | 15:08 | 15:03 | 15:58 | 18:03 | |||||
| 38 | Żarnówka Biblioteka | 7:15 | 9:20 | 11:05 | 13:10 | 13:15 | 14:00 | 15:10 | 15:05 | 16:00 | 18:05 | |||||
| 39 | Żarnówka Szkoła | 7:17 | 9:22 | 11:07 | 13:12 | 13:17 | 14:02 | 15:12 | 15:07 | 16:02 | 18:07 | |||||
| 40 | Żarnówka Pętla | 7:18 | 9:23 | 11:08 | 13:13 | 13:18 | 14:03 | 15:13 | 15:08 | 16:03 | 18:08 | |||||
| 41 | Żarnówka Potoki | 7:19 | 9:24 | 11:09 | 13:14 | 13:19 | 14:04 | 15:14 | 15:09 | 16:04 | 18:09 | |||||
| 42 | Wieprzec OSP | 7:20 | 9:25 | 11:10 | 13:15 | 13:20 | 14:05 | 15:15 | 15:10 | 16:05 | 18:10 | |||||
| 43 | Wieprzec Dyrdy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:12 | |||||
| 44 | Wieprzec Brzany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:14 | |||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||
| f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
| H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
Kierunek: Wieprzec → Sucha Beskidzka
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Wieprzec - Sucha Beskidzka Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| D S f | D | D | D | D | D S f | D | D S f | D | ||||||||
| 1 | Wieprzec Brzany | 6:00 | ||||||||||||||
| 2 | Wieprzec Dyrdy | 6:01 | ||||||||||||||
| 3 | Wieprzec OSP | 6:02 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13;20 | 14:05 | 15:15 | 16:10 | 18:15 | ||||||
| 4 | Żarnówka Potoki | 6:04 | 7:27 | 9:27 | 11:27 | 13:22 | 14:07 | 15:17 | 16:12 | 18:17 | ||||||
| 5 | Żarnówka Pętla | 6:06 | 7:29 | 9:29 | 11:29 | 13:24 | 14:09 | 15;19 | 16:14 | 18:19 | ||||||
| 6 | Żarnówka Szkoła | 6:08 | 7:31 | 9:31 | 11:31 | 13:26 | 14:11 | 15;21 | 16:16 | 18:21 | ||||||
| 7 | Żarnówka Biblioteka | 6:10 | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 13:28 | 14:13 | 15:23 | 16:18 | 18:23 | ||||||
| 8 | Żarnówka Kościół | 6:12 | 7:35 | 9:35 | 11:35 | 13:30 | 14:15 | 15:25 | 16:20 | 18:25 | ||||||
| 9 | Żarnówka OSP | 6:14 | 7:37 | 9:37 | 11:37 | 13:32 | 14:17 | 15:27 | 16:22 | 18:27 | ||||||
| 10 | Żarnówka Sobaniaki | 6:15 | 7:38 | 9:38 | 11:38 | 13:33 | 14:18 | 15:28 | 16:23 | 18:28 | ||||||
| 11 | Maków Podhalański Osiedle | 6:18 | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 13:36 | 14:21 | 15:31 | 16:26 | 18:31 | ||||||
| 12 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 6:20 | 7:43 | 9:43 | 11:43 | 13:38 | 14:23 | 15:33 | 16:28 | 18:33 | ||||||
| 13 | Maków Podhalański Rynek | 6:22 | 7:45 | 9:45 | 11:45 | 13:40 | 14:25 | 15:35 | ||||||||
| 14 | Maków Podhalański Podhalanka | 6:23 | 7:46 | 9:46 | 11:46 | 13:41 | 14:26 | 15:36 | ||||||||
| 15 | Maków Podhalański Pawlicówka | 6:24 | 7:47 | 9:47 | 11:47 | 13:42 | 14:27 | 15;37 | ||||||||
| 16 | Maków Podhalański Dolny | 6:26 | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 13:44 | 14:29 | 15:39 | ||||||||
| 17 | Sucha Beskidzka Szpital | 6:28 | 7:51 | 9:51 | 11:51 | 13:46 | 14:31 | 15:41 | ||||||||
| 18 | Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego | 6:29 | 7:52 | 9:52 | 11:52 | 13:47 | 14:32 | 15:42 | ||||||||
| 19 | Sucha Beskidzka Rynek | 6:31 | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 13:49 | 14:34 | 15:44 | ||||||||
| 20 | Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza | 6:33 | 7:56 | 9:56 | 11:56 | 13:51 | 14:36 | 15:46 | ||||||||
| 21 | Sucha Beskidzka PKP | 6:35 | 7:58 | 9:58 | 11:58 | 13:53 | 14:38 | 15:48 | ||||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||
| f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
| H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Grzechynia
Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Grzechynia
Kierunek: Sucha Beskidzka → Grzechynia
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Sucha Beskidzka - Grzechynia Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| D S f | D S f | D | D | D | D S f | D H | D S f | D S f | D | |||||||
| 1 | Sucha Beskidzka PKP | 6:35 | 7:35 | 7:55 | 10:10 | 12:15 | 13:35 | 14:15 | 14:40 | 15:40 | 17:10 | |||||
| 2 | Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza | 6:38 | 7:38 | 7:58 | 10:13 | 12:18 | 13:38 | 14:18 | 14:43 | 15:43 | 17:13 | |||||
| 3 | Sucha Beskidzka Rynek | 6:41 | 7:41 | 8:01 | 10:16 | 12:21 | 13:41 | 14:21 | 14:46 | 15:46 | 17:16 | |||||
| 4 | Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego | 6:43 | 7:43 | 8:03 | 10:18 | 12:23 | 13:43 | 14:23 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | |||||
| 5 | Maków Podhalański Dolny | 6:45 | 7:45 | 8;05 | 10:20 | 12:25 | 13:45 | 14:25 | 14:50 | 15:50 | 17:20 | |||||
| 6 | Maków Podhalański Pawlicówka | 6:46 | 7:46 | 8:06 | 10:21 | 12:26 | 13:46 | 14:26 | 14:51 | 15:51 | 17:21 | |||||
| 7 | Maków Podhalański Podhalanka | 6:47 | 7:47 | 8:07 | 10:22 | 12:27 | 13:47 | 14:27 | 14:52 | 15:52 | 17:22 | |||||
| 8 | Maków Podhalański Rynek | -- | 7:48 | 8:08 | 10:23 | 12:28 | 13:48 | 14:28 | 14:53 | 15:53 | 17:23 | |||||
| 9 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | -- | 7:50 | 8:10 | 10:25 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | |||||
| 10 | Maków Podhalański Rynek | -- | -- | 8:12 | 10:27 | 12:32 | 13:52 | 14:32 | 14:57 | 15:57 | 17:27 | |||||
| 11 | Maków Podhalański Stadion | -- | -- | 8:13 | 10:28 | 12:33 | 13:53 | 14:33 | 14:58 | 15:58 | 17:28 | |||||
| 12 | Grzechynia Pierogówka | 6:51 | -- | 8:14 | 10:29 | 12:34 | 13:54 | 14:34 | 14:59 | 15:59 | 17:29 | |||||
| 13 | Grzechynia Petkówka | 6:52 | -- | 8:15 | 10:30 | 12:35 | 13:55 | 14:35 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | |||||
| 14 | Grzechynia OSP | 6:53 | -- | 8:16 | 10:31 | 12:36 | 13:56 | 14:36 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | |||||
| 15 | Grzechynia Głowicówka | 6:54 | -- | 8:17 | 10:32 | 12:37 | 13:57 | 14:37 | 15:02 | 16:02 | 17:32 | |||||
| 16 | Grzechynia Szkoła | 6:55 | -- | 8:18 | 10:33 | 12:38 | 13:58 | 14:38 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | |||||
| 17 | Grzechynia Boisko | 6:56 | -- | 8:19 | 10:34 | 12:39 | 13:59 | 14:39 | 15:04 | 16:04 | 17:34 | |||||
| 18 | Grzechynia Decówka | 6:57 | -- | 8:20 | 10:35 | 12:40 | 14:00 | 14:40 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | |||||
| 19 | Grzechynia Wilkówka | 6:58 | -- | 8;21 | 10:36 | 12:41 | 14:01 | 14:41 | 15:06 | 16:06 | 17:36 | |||||
| 20 | Grzechynia Nowakówka | 6:59 | -- | 8:22 | 10:37 | 12:42 | 14:02 | 14:42 | 15:07 | 16:07 | 17:37 | |||||
| 21 | Grzechynia Polana | 7:00 | -- | 8:23 | 10:38 | 12:43 | 14:03 | 14:43 | 15:08 | 16:08 | 17:38 | |||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||
| f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
| H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
Kierunek: Grzechynia → Sucha Beskidzka
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Grzechynia - Sucha Beskidzka Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| D | D S f | D | D | D | D S f | D H | D S f | D S f | D | |||||||
| 1 | Grzechynia Polana | 6:25 | 7:00 | 8:25 | 10:45 | 12:45 | 14:05 | 14:45 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | |||||
| 2 | Grzechynia Nowakówka | 6:27 | 7:02 | 8:27 | 10:47 | 12:47 | 14:07 | 14:47 | 15:12 | 16:12 | 17:42 | |||||
| 3 | Grzechynia Wilkówka | 6:28 | 7:03 | 8:28 | 10:48 | 12:48 | 14:08 | 14:48 | 15:13 | 16:13 | 17:43 | |||||
| 4 | Grzechynia Decówka | 6:29 | 7:04 | 8:29 | 10:49 | 12:49 | 14:09 | 14:49 | 15:14 | 16:14 | 17:44 | |||||
| 5 | Grzechynia Boisko | 6:31 | 7:06 | 8:31 | 10:51 | 12:51 | 14:11 | 14:51 | 15:16 | 16.16 | 17:46 | |||||
| 6 | Grzechynia Szkoła | 6:32 | 7:07 | 8:32 | 10:52 | 12:52 | 14:12 | 14:52 | 15:17 | 16:17 | 17:47 | |||||
| 7 | Grzechynia Głowicówka | 6:33 | 7:08 | 8:33 | 10:53 | 12:53 | 14:13 | 14:53 | 15:18 | 16:18 | 17:48 | |||||
| 8 | Grzechynia OSP | 6:34 | 7:09 | 8:34 | 10:54 | 12:54 | 14:14 | 14:54 | 15:19 | 16:19 | 17:49 | |||||
| 9 | Grzechynia Petkówka | 6:35 | 7:10 | 8:35 | 10:55 | 12:55 | 14:15 | 14:55 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | |||||
| 10 | Grzechynia Pierogówka | 6:36 | 7:11 | 8:36 | 10:56 | 12:56 | 14:16 | 14:56 | 15:21 | 16:21 | 17:51 | |||||
| 11 | Maków Podhalański Stadion | 6:37 | 7:12 | 8:37 | 10:57 | 12:57 | 14:17 | 14:57 | 15:22 | 16:22 | 17:52 | |||||
| 12 | Maków Podhalański Rynek | 6:38 | 7:13 | 8:38 | 10:58 | 12:58 | 14:18 | 14:58 | 15:23 | 16:23 | 17:53 | |||||
| 13 | Maków Podhalański Dworzec Autobusowy | 6:40 | 7:15 | 8:40 | 11:00 | 13:00 | 14:20 | 15:00 | 15:25 | 16:25 | 17:55 | |||||
| 14 | Maków Podhalański Rynek | 6:42 | 7:17 | 8:42 | 13:02 | 14:22 | 15:27 | |||||||||
| 15 | Maków Podhalański Podhalanka | 6:43 | 7:18 | 8:43 | 13:03 | 14:23 | 15:28 | |||||||||
| 16 | Maków Podhalański Pawlicówka | 6:44 | 7:19 | 8:44 | 13:04 | 14:24 | 15:29 | |||||||||
| 17 | Maków Podhalański Dolny | 6:46 | 7:21 | 8:46 | 13:06 | 14:26 | 15:31 | |||||||||
| 18 | Sucha Beskidzka Szpital | 6:48 | 7:23 | 8:48 | 13:08 | 14:28 | 15:33 | |||||||||
| 19 | Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego | 6:49 | 7:24 | 8:49 | 13:09 | 14:29 | 15:34 | |||||||||
| 20 | Sucha Beskidzka Rynek | 6:51 | 7:26 | 8:51 | 13:11 | 14:31 | 15:36 | |||||||||
| 21 | Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza | 6:53 | 7:28 | 8:53 | 13:13 | 14:33 | 15:38 | |||||||||
| 22 | Sucha Beskidzka PKP | 6:55 | 7:30 | 8:55 | 13:15 | 14:35 | 15:40 | |||||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||
| f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
| H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
Sucha Beskidzka – Stryszawa
Sucha Beskidzka – Stryszawa
Kierunek: Sucha Beskidzka → Stryszawa
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Sucha Beskidzka - Stryszawa Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| D S f | D H | D S f | D S f | D H | D S f | D H | D S f | D S f | D H | D S f | D S f | D H | D S f | |||
| 1 | Sucha Beskidzka Szpital | 7:00 | 7:40 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 11:40 | 13:30 | 14:15 | 14:30 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | |
| 2 | Sucha Beskidzka ul. Piłsudskiego | 7:01 | 7:41 | 8:01 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 11:31 | 11:41 | 13:31 | 14:16 | 14:31 | 15:26 | 16:01 | 16:31 | |
| 3 | Sucha Beskidzka Rynek | 7:03 | 7:43 | 8:03 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 11:33 | 11:43 | 13:33 | 14:18 | 14:33 | 15:28 | 16:03 | 16:33 | |
| 4 | Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza | 7:05 | 7:45 | 8:05 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 11:35 | 11:45 | 13:35 | 14:20 | 14:35 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | |
| 5 | Sucha Beskidzka PKP | 7:07 | 7:47 | 8:07 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 11:37 | 11:47 | 13:37 | 14:22 | 14:37 | 15:32 | 16:07 | 16:37 | |
| 6 | Sucha Beskidzka Zasypnica | 7:08 | 7:48 | 8:08 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:38 | 11:48 | 13:38 | 14:23 | 14:38 | 15:33 | 16:08 | 16:38 | |
| 7 | Sucha Beskidzka Semiki | 7:09 | 7:49 | 8:09 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:39 | 11:49 | 13:39 | 14:24 | 14:39 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | |
| 8 | Sucha Beskidzka Kołacze | 7:10 | 7:50 | 8:10 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:40 | 11:50 | 13:40 | 14:25 | 14:40 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | |
| 9 | Sucha Beskidzka Role | 7:11 | 7:51 | 8:11 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 11:41 | 11:51 | 13:41 | 14:26 | 14:41 | 15:36 | 16:11 | 16:41 | |
| 10 | Stryszawa Gracjasze | 7:12 | 7:52 | 8:12 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 11:42 | 11:52 | 13:42 | 14:27 | 14:42 | 15:37 | 16:12 | 16:42 | |
| 11 | Stryszawa Biblioteka | 7:13 | 7:53 | 8:13 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 11:43 | 11:53 | 13:43 | 14:28 | 14:43 | 15:38 | 16:13 | 16:43 | |
| 12 | Stryszawa Skrzyżowanie | 7:14 | 7:54 | 8:14 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:44 | 11:54 | 13:44 | 14:29 | 14:44 | 15:39 | 16:14 | 16:44 | |
| 13 | Stryszawa Dolna | 7:15 | 7:55 | 8:15 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:45 | 11:55 | 13:45 | 14:30 | 14:45 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | |
| 14 | Stryszawa Przedszkole | 7:17 | 7:57 | 8:17 | 9:17 | 9:47 | 10:17 | 11:47 | 11:57 | 13:47 | 14:32 | 14:47 | 15:42 | 16:17 | 16:47 | |
| 15 | Stryszawa Kościół | 7:18 | 7:58 | 8:18 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:48 | 11:58 | 13:48 | 14:33 | 14:48 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | |
| 16 | Stryszawa Magiery | 7:20 | 8:00 | 8:20 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:50 | 12:00 | 13:50 | 14:35 | 14:50 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | |
| 17 | Stryszawa Krzysie | 7:21 | 8:01 | 8:21 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 11:51 | 12:01 | 13:51 | 14:36 | 14:51 | 15:46 | 16:21 | 16:51 | |
| 18 | Stryszawa Sarleje | 7:22 | 8:02 | 8:22 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:52 | 12:02 | 13:52 | 14:37 | 14:52 | 15:47 | 16:22 | 16:52 | |
| 19 | Stryszawa Matusy | 7:23 | 8:03 | 8:23 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 11:53 | 12:03 | 13:53 | 14:38 | 14:53 | 15:48 | 16:23 | 16:53 | |
| 20 | Stryszawa Kępy | 7:24 | 8:04 | 8:24 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 11:54 | 12:04 | 13:54 | 14:39 | 14:54 | 15:49 | 16:24 | 16:54 | |
| 21 | Stryszawa Roztoki | 7:25 | 8:05 | 8:25 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 11:55 | 12:05 | 13:55 | 14:40 | 14:55 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | |
| Legenda: | ||||||||||||||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | ||||||||||||||||
| S - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||
| f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
| H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz w szkolnych przerwach świątecznych | ||||||||||||||||
Kierunek: Stryszawa → Sucha Beskidzka
| NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ: Stryszawa - Sucha Beskidzka Komunikacja: zwykła | ||||||||||||||||
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| D H | D S f | D S f | D H | D S f | D S f | D H | D S f | D S f | D H | D S f | D | D S f | D S f | |||
| 1 | Stryszawa Roztoki | 6:20 | 6:30 | 7:30 | 8:15 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 12:10 | 12:30 | 13:55 | 14:55 | 15:50 | 16:55 | |
| 2 | Stryszawa Kępy | 6:21 | 6:31 | 7:31 | 8:16 | 8:31 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 12:11 | 12:31 | 13:56 | 14:56 | 15:51 | 16:56 | |
| 3 | Stryszawa Matusy | 6:22 | 6:32 | 7:32 | 8:17 | 8:32 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 12:12 | 12:32 | 13:57 | 14:57 | 15:52 | 16:57 | |
| 4 | Stryszawa Sarleje | 6:23 | 6:33 | 7:33 | 8:18 | 8:33 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 12:13 | 12:33 | 13:58 | 14:58 | 15:53 | 16:58 | |
| 5 | Stryszawa Krzysie | 6:24 | 6:34 | 7:34 | 8:19 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 12:14 | 12:34 | 13:59 | 14:59 | 15:54 | 16:59 | |
| 6 | Stryszawa Magiery | 6:25 | 6:35 | 7:35 | 8:20 | 8:35 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 12:15 | 12:35 | 14:00 | 15:00 | 15:55 | 17:00 | |
| 7 | Stryszawa Kościół | 6:27 | 6:37 | 7:37 | 8:22 | 8:37 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 12:17 | 12:37 | 14:02 | 15:02 | 15:57 | 17:02 | |
| 8 | Stryszawa Przedszkole | 6:28 | 6:38 | 7:38 | 8:23 | 8:38 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 12:18 | 12:38 | 14:03 | 15:03 | 15:58 | 17:03 | |
| 9 | Stryszawa Dolna | 6:29 | 6:39 | 7:39 | 8:24 | 8:39 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 12:19 | 12:39 | 14:04 | 15:04 | 15:59 | 17:04 | |
| 10 | Stryszawa Skrzyżowanie | 6:31 | 6:41 | 7:41 | 8:26 | 8:41 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 12:21 | 12:41 | 14:06 | 15:06 | 16:01 | 17:06 | |
| 11 | Stryszawa Biblioteka | 6:32 | 6:42 | 7:42 | 8:27 | 8:42 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 12:22 | 12:42 | 14:07 | 15:07 | 16:02 | 17:07 | |
| 12 | Stryszawa Gracjasze | 6:33 | 6:43 | 7:43 | 8:28 | 8:43 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 12:23 | 12:43 | 14:08 | 15:08 | 16:03 | 17:08 | |
